Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства Тверской области от 06.06.2013 N 228-пп "Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия регионального значения "Парковый ансамбль Тверского загородного архиерейского дома в Трехсвятском и трамвайным парком"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2013 г. № 228-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ, РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ ТВЕРСКОГО
ЗАГОРОДНОГО АРХИЕРЕЙСКОГО ДОМА В ТРЕХСВЯТСКОМ (ТРЕХСВЯТСКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ) - РЕЗИДЕНЦИЯ АРХИЕПИСКОПОВ ТВЕРСКИХ
И КАШИНСКИХ, XVIII - 1-АЯ П. XIX ВВ., СЕР. XX В." В Г.
ТВЕРИ, ПРАВЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ТЬМАКИ, К ЮГУ И СЕВЕРУ ПРОЕЗДА
ДАРВИНА МЕЖДУ УЛ. ТИМИРЯЗЕВА (АРХИЕРЕЙСКОЙ СЛОБОДКОЙ)
И ТРАМВАЙНЫМ ПАРКОМ

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", статьей 13 Закона Тверской области от 23.12.2009 № 112-ЗО "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области" Правительство Тверской области постановляет:
1. Утвердить границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты объекта культурного наследия регионального значения "Парковый ансамбль Тверского загородного архиерейского дома в Трехсвятском (Трехсвятского мужского монастыря) - резиденция архиепископов Тверских и Кашинских, XVIII - 1-ая п. XIX вв., сер. XX в." в г. Твери, правый берег реки Тьмаки, к югу и северу проезда Дарвина между ул. Тимирязева (Архиерейской слободкой) и трамвайным парком (прилагаются).
2. Рекомендовать администрации города Твери при реализации полномочий в сфере градостроительства руководствоваться установленными режимами использования земель в границах зон, указанных в п. 1 настоящего Постановления.
3. Графическое приложение к границам зон охраны, режимам использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия регионального значения "Парковый ансамбль Тверского загородного архиерейского дома в Трехсвятском (Трехсвятского мужского монастыря) - резиденция архиепископов Тверских и Кашинских, XVIII - 1-ая п. XIX вв., сер. XX в." в г. Твери, правый берег реки Тьмаки, к югу и северу проезда Дарвина между ул. Тимирязева (Архиерейской слободкой) и трамвайным парком подлежит размещению на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Тверской области.
4. Признать утратившим силу Постановление Администрации Тверской области от 04.09.2007 № 258-па "Об изменении границ зоны охраняемого природного ландшафта "Зон охраны памятников истории и культуры г. Калинина" на правом берегу реки Тьмаки в районе жилого дома № 1 по проспекту Чайковского.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области
А.В.ШЕВЕЛЕВ





Приложение
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 6 июня 2013 г. № 228-пп

Границы зон охраны, режимы использования земель
и градостроительные регламенты объекта культурного наследия
регионального значения "Парковый ансамбль Тверского
загородного архиерейского дома в Трехсвятском (Трехсвятского
мужского монастыря) - резиденция архиепископов Тверских
и Кашинских, XVIII - 1-ая п. XIX вв., сер. XX в."
в г. Твери, правый берег реки Тьмаки, к югу и северу проезда
Дарвина между ул. Тимирязева (Архиерейской слободкой)
и трамвайным парком

Раздел I
Общая часть

Основными целями и задачами зон охраны являются сохранение и восстановление облика исторического окружения - в границах территории наилучшей видимости и фонового восприятия объекта культурного наследия "Парковый ансамбль Тверского загородного архиерейского дома в Трехсвятском (Трехсвятского мужского монастыря) - резиденции архиепископов Тверских и Кашинских, XVIII - 1-ая п. XIX вв., сер. XX в." (далее - объект культурного наследия), расположенного по адресу: город Тверь, правый берег реки Тьмаки, к югу и северу проезда Дарвина между ул. Тимирязева (Архиерейской слободкой) и трамвайным парком. Установленные режимы использования земель и градостроительный регламент в зонах охраны обеспечивают сохранность объектов культурного наследия, а также их восприятия в сохранившейся историко-градостроительной среде.
Историческое и архитектурно-художественное значение паркового ансамбля петровского времени обуславливает границы территории памятника и охранной зоны, а также консервационный подход к зонам регулирования.

Рассматриваемая территория находится в границах зон охраны памятников истории и культуры г. Калинина, утвержденных решением Президиума Тверского областного Совета народных депутатов от 25.02.1991 № 40/26.
Границы режимов использования земель и градостроительных регламентов зон охраны объектов культурного наследия размещены на графическом приложении.
Границы зон охраны даны по координатам точек, обозначенных на графическом приложении. В тексте координаты точек приведены в таблице в местной системе координат опорной межевой сети, предусмотренной Инструкцией по межеванию земель, утвержденной 08.04.1996 Комитетом Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству.
Объект поставлен на государственную охрану Постановлением Законодательного собрания Тверской области от 27.11.1997 № 647.

Раздел II
Территория объекта культурного наследия

Территория памятника (Т-1) - это территория, входящая в историческое землевладение Трехсвятского архиерейского владения, непрерывно сохраняющая парковое назначение, является землями историко-культурного назначения объекта культурного наследия. Территория объекта культурного наследия создается в целях физического сохранения объекта и создания условий для его обслуживания и функционирования, а также создания условий для его восприятия и изучения. Территория объекта культурного наследия расположена в пределах территории церковной ограды и представлена со следующим режимом содержания и использования: на этой территории не допускается изменение объекта культурного наследия; на этой территории не подлежат изменению характеристики сложившегося ландшафта, а также обеспечивается доступ к объекту культурного наследия в целях его экспонирования, предусматривается озеленение и благоустройство территории в формах XIX в.; на территории объектов культурного наследия запрещается: любое новое строительство, благоустройство и реконструкция, связанные с изменением облика объекта культурного наследия; перепланировка и прокладка новых дорог; прокладка наземных коммуникаций; проведение земляных работ любого характера без согласования с органами охраны объектов культурного наследия; устройство дорожного покрытия из асфальта; любые виды деятельности, нарушающие визуальное восприятие объектов культурного наследия.

Территория объекта культурного наследия
(территория памятника Т-1)


Номер точки Координата по оси X, м Координата по оси Y, м

1 394,50 -1057,21

2 389,24 -1057,26

3 383,20 -1058,07

4 376,85 -1060,02

5 371,82 -1062,48

6 366,60 -1065,52

7 297,32 -1081,27

8 293,37 -1095,68

9 285,30 -1128,50

10 272,53 -1182,85

11 288,00 -1216,80

12 246,67 -1232,61

13 233,08 -1281,07

14 221,73 -1277,71

15 208,80 -1319,75

16 222,85 -1323,86

17 221,14 -1346,88

18 211,30 -1346,00

19 151,45 -1341,81

20 137,90 -1419,10

21 136,61 -1426,40

22 -160,58 -1386,24

23 -152,94 -1327,83

24 -181,46 -1324,02

25 -220,24 -1352,23

26 -245,60 -1329,50

27 -245,90 -1328,30

28 -293,63 -1319,87

29 -272,10 -1278,60

30 -330,20 -1246,50

31 -331,00 -1247,20

32 -341,00 -1241,40

33 -331,60 -1226,50

34 -333,40 -1225,00

35 -326,36 -1210,93

36 -317,60 -1193,40

37 -311,15 -1185,68

38 -344,74 -1167,30

39 -287,83 -1058,47

40 -67,65 -1079,05

41 -6,42 -1084,86

42 196,31 -1014,86

43 246,36 -959,06

44 353,87 -961,87

49 -159,56 -1418,26

50 -158,52 -1411,09

51 85,30 -1443,41

52 63,48 -1550,33

53 122,70 -1581,20

54 133,28 -1586,82

55 53,80 -1710,52

56 45,25 -1705,20

57 23,27 -1741,09

58 20,58 -1751,41

59 -32,60 -1737,38

60 -102,06 -1719,45

61 -149,00 -1708,40

62 -181,36 -1700,99

63 -174,04 -1671,34

64 -219,58 -1660,68

65 -217,25 -1651,45

66 -222,41 -1650,15

67 -221,10 -1644,29

68 -241,53 -1639,32

69 -239,69 -1631,41

70 -233,85 -1604,62

71 -220,39 -1605,87

72 -187,92 -1484,18

73 -174,04 -1487,09


Раздел III
Охранная зона объекта культурного наследия (ОЗ)

Охранная зона (ОЗ) - это территория исторического землевладения, не полностью утратившая парковые характеристики в нач. XX - нач. XXI вв., а также зона наилучшего восприятия памятника - запрещается строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; запрещается размещение рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.); необходимо регулирование проведения работ по озеленению: благоустройство, восстановление коридоров видимости; обеспечивается пожарная безопасность, восстанавливаются гидрогеологические и экологические условия; разрешается ремонт дорог с устройством подземных переходов.

Охранная зона объекта культурного наследия (ОЗ)


Номер точки Координата по оси X, м Координата по оси Y, м

1 -389,61 -1154,04

2 -364,00 -1167,75

3 -366,58 -1172,61

4 -369,80 -1179,20

5 -373,42 -1185,90

6 -378,37 -1195,78

7 -382,94 -1204,62

8 -387,99 -1214,71

9 -397,12 -1233,56

10 -401,49 -1231,59

11 -431,19 -1210,90

12 -436,20 -1217,68

13 -400,37 -1242,75

14 -404,29 -1248,58

15 -413,31 -1265,94

16 -416,04 -1271,53

17 -419,46 -1277,59

18 -421,94 -1282,79

19 -425,00 -1289,15

20 -428,28 -1296,88

21 -433,22 -1308,52

22 -435,45 -1307,71

23 -436,47 -1309,84

24 -438,74 -1315,91

25 -477,13 -1313,76

26 -477,80 -1285,50

27 -478,98 -1276,25

28 -473,50 -1268,70

29 -462,80 -1253,80

30 -390,42 -1255,71

31 -361,59 -1269,56

32 -385,96 -1318,85

33 -413,49 -1317,34

34 -407,32 -1304,18

35 -411,73 -1302,19

36 -378,10 -1426,88

37 -349,04 -1431,54

38 -351,18 -1444,81

39 -365,34 -1442,53

40 -369,27 -1451,13

41 -381,95 -1449,02

42 -365,47 -1470,90

43 -355,39 -1472,44

44 -364,21 -1525,87

45 -377,65 -1523,71

46 -371,77 -1489,55

47 -368,54 -1479,68

48 -388,78 -1467,09

49 -394,22 -1498,97

50 -417,01 -1495,05

51 -411,67 -1463,01

52 -424,69 -1506,17

53 -427,79 -1524,21

54 -461,72 -1518,26

55 -457,98 -1500,27

56 -340,84 -1431,74

57 -314,76 -1436,29

58 -304,22 -1418,00

59 -216,21 -1432,89

60 -218,55 -1446,03

61 -222,72 -1467,99

62 -226,67 -1467,34

63 -242,54 -1556,48

64 -234,53 -1558,05

65 -246,31 -1626,66

66 -258,89 -1624,81

67 -260,27 -1634,68

68 -281,91 -1631,74

69 -283,75 -1642,21

70 -290,35 -1641,15

71 -306,69 -1637,80

72 -308,21 -1645,76

73 -334,35 -1641,46

74 -332,35 -1628,42

75 -369,53 -1622,64

76 -356,80 -1571,93

77 -353,08 -1565,71

78 -349,40 -1566,60

79 -335,72 -1487,05

80 -347,57 -1485,16

81 -341,20 -1449,26

82 -343,90 -1448,77

83 91,43 -1456,66

84 194,41 -1470,20

85 167,06 -1515,13

86 145,17 -1547,18

87 115,28 -1533,00

88 120,80 -1521,59

89 135,16 -1493,32

90 116,93 -1490,77

91 117,95 -1484,87

92 88,12 -1480,96

93 232,45 -1524,73

94 262,76 -1530,26

95 240,27 -1567,42

96 215,40 -1550,90

97 -285,09 -845,49

98 -283,68 -844,61

99 -282,26 -843,95

100 -280,76 -843,48

101 -279,22 -843,18

102 -277,65 -843,08

103 -275,19 -842,90

104 -272,32 -842,95

105 -269,47 -843,31

106 -267,14 -843,84

107 -264,94 -840,37

108 -264,61 -840,06

109 -264,21 -839,87

110 -263,79 -839,80

111 -261,99 -840,05

112 -257,41 -841,28

113 -256,07 -841,33

114 -249,75 -844,09

115 -244,80 -847,11

116 -240,66 -849,85

117 -236,21 -852,63

118 -229,02 -856,75

119 -222,50 -859,67

120 -203,78 -864,40

121 -172,20 -871,20

122 -161,30 -872,72

123 -153,40 -873,86

124 -146,27 -874,72

125 -133,91 -877,70

126 -122,94 -879,26

127 -107,47 -882,41

128 -85,70 -886,30

129 -65,30 -889,78

130 -234,16 -919,93

131 -247,31 -902,90

132 -377,76 -931,54

133 -379,55 -925,12

134 -379,90 -923,68

135 -373,42 -917,62

136 -368,52 -913,40

137 -363,38 -908,79

138 -361,45 -907,56

139 -355,11 -902,39

140 -347,01 -895,79

141 -334,93 -886,09

142 -329,82 -882,29

143 -319,82 -875,17

144 -310,90 -867,40

145 -305,37 -861,85

146 494,58 -758,59

147 489,88 -775,84

148 521,31 -784,54

149 516,03 -803,63

150 505,96 -800,76

151 498,06 -828,67

152 505,58 -830,90

153 504,10 -859,67

154 489,49 -915,31

155 399,99 -914,40

156 353,87 -961,86

157 246,36 -959,06

158 196,31 -1014,86

159 -6,42 -1084,86

160 -67,66 -1079,04

161 -287,83 -1058,47

162 -344,74 -1167,30

163 -359,00 -1194,38

164 -383,92 -1241,70

165 -355,06 -1256,04

166 -354,07 -1254,11

167 -341,00 -1241,40

168 -331,00 -1247,20

169 -330,20 -1246,50

170 -272,10 -1278,60

171 -293,63 -1319,87

172 -245,90 -1328,30

173 -245,60 -1329,50

174 -228,90 -1344,47

175 -220,24 -1352,23

176 -181,46 -1324,02

177 -152,94 -1327,83

178 -160,58 -1386,24

179 136,61 -1426,40

180 137,90 -1419,10

181 273,38 -1437,65

182 273,95 -1433,67

183 349,15 -1443,81

184 342,07 -1482,41

185 316,51 -1479,20

186 264,70 -1472,31

187 262,65 -1487,50

188 269,47 -1488,33

189 268,40 -1492,20

190 284,24 -1507,52

191 294,65 -1515,17

192 322,01 -1534,45

193 358,97 -1562,87

194 354,79 -1578,88

195 283,92 -1532,83

196 238,25 -1607,99

197 225,76 -1590,48

198 200,39 -1573,27

199 181,72 -1600,96

200 139,15 -1664,21

201 152,90 -1673,13

202 138,94 -1693,98

203 160,86 -1708,80

204 175,97 -1729,53

205 183,34 -1723,88

206 197,30 -1713,10

207 236,77 -1683,55

208 243,34 -1678,40

209 267,61 -1658,19

210 309,76 -1623,79

211 352,06 -1589,57

212 347,30 -1607,81

213 344,15 -1607,22

214 330,05 -1617,77

215 244,75 -1690,48

216 150,39 -1762,44

217 147,44 -1772,17

218 172,50 -1777,40

219 191,10 -1790,06

220 211,55 -1762,70

221 242,40 -1757,70

222 269,83 -1772,54

223 253,20 -1797,00

224 229,54 -1780,95

225 213,50 -1805,30

226 236,50 -1820,90

227 217,05 -1849,86

228 154,10 -1806,50

229 99,42 -1792,34

230 13,02 -1769,97

231 -37,86 -1756,80

232 -107,08 -1738,87

233 -120,10 -1735,50

234 -130,52 -1733,12

235 -165,30 -1725,16

236 -306,20 -1692,94

237 -348,97 -1683,15

238 -402,43 -1670,13

239 -471,36 -1651,78

240 -476,29 -1656,18

241 -480,08 -1652,19

242 -492,86 -1648,19

243 -492,95 -1646,21

244 -499,54 -1647,01

245 -505,86 -1647,95

246 -516,60 -1649,41

247 -520,68 -1613,16

248 -521,63 -1604,72

249 -531,02 -1521,10

250 -499,11 -1500,24

251 -491,73 -1445,32

252 -491,45 -1442,30

253 -477,24 -1444,95

254 -469,38 -1421,92

255 -471,70 -1421,00

256 -470,03 -1415,66

257 -465,79 -1403,12

258 -462,08 -1394,29

259 -460,16 -1388,42

260 -456,60 -1378,20

261 -484,55 -1372,00

262 -521,20 -1360,40

263 -583,09 -1342,53

264 -650,23 -1323,43

265 -673,39 -1313,89

266 -689,60 -1309,59

267 -742,54 -1295,78

268 -797,38 -1282,22

269 -874,86 -1261,36

270 -945,11 -1241,75

271 -1000,05 -1226,24

272 -1046,83 -1213,77

273 -1038,72 -1184,80

274 -1011,88 -1192,18

275 -957,03 -1207,25

276 -686,97 -1282,88

277 -666,97 -1288,30

278 -485,37 -1341,26

279 -488,11 -1272,44

280 -471,09 -1249,88

281 -454,71 -1224,26

282 -441,39 -1206,14

283 -436,54 -1141,56

284 -457,15 -1140,21

285 -447,49 -1112,03

286 -430,68 -1063,03

287 -426,37 -1050,46

288 -448,46 -1038,75

289 -447,71 -1019,44

290 -437,71 -1010,43

291 -443,59 -1000,04

292 -447,34 -993,82

293 -452,63 -982,50

294 -454,32 -978,84

295 -471,08 -942,56

296 -475,68 -932,51

297 -464,71 -919,23

298 -533,73 -828,50

299 -558,47 -795,06

300 -541,20 -782,18

301 -514,85 -816,86

302 -509,85 -823,52

303 -499,95 -834,06

304 -492,36 -843,99

305 -483,11 -858,94

306 -473,01 -871,98

307 -447,98 -905,81

308 -431,96 -926,72

309 -411,44 -911,22

310 -404,60 -921,06

311 -395,22 -914,27

312 -393,02 -917,16

313 -388,81 -913,92

314 -401,27 -897,74

315 -355,27 -882,20

316 -303,58 -840,37

317 -280,65 -821,87

318 -277,02 -825,54

319 -276,55 -825,64

320 -274,21 -826,00

321 -274,47 -826,41

322 -271,58 -828,49

323 -270,70 -827,39

324 -266,07 -829,00

325 -260,81 -831,06

326 -257,85 -832,66

327 -256,04 -833,48

328 -255,62 -834,08

329 -254,16 -833,12

330 -252,69 -835,22

331 -250,81 -834,04

332 -249,43 -834,41

333 -246,50 -834,89

334 -244,50 -835,27

335 -241,70 -836,50

336 -234,19 -839,38

337 -216,28 -845,02

338 -213,56 -845,14

339 -203,95 -845,73

340 -182,25 -849,71

341 -13,62 -880,59

342 65,34 -866,63

343 82,17 -819,65

344 87,83 -801,84

345 107,54 -778,83

346 136,97 -744,46

347 139,93 -739,87

348 172,25 -730,74

349 172,25 -731,02

350 123,50 -788,81

351 104,32 -811,56

352 84,81 -867,77

353 77,86 -888,57

354 85,50 -888,30

355 152,23 -890,24

356 155,82 -834,83

357 318,89 -798,13

358 407,32 -778,23

359 224,54 -1311,49

360 248,24 -1318,50

361 264,40 -1322,40

362 290,10 -1330,30

363 337,41 -1344,45

364 331,50 -1366,20

365 318,00 -1362,70

366 316,80 -1368,90

367 271,30 -1361,90

368 272,00 -1352,00

369 247,80 -1349,30

370 221,13 -1346,88

371 222,85 -1323,86

372 208,80 -1319,75

373 221,73 -1277,71

374 233,08 -1281,06

375 85,30 -1443,41

376 63,48 -1550,34

377 122,66 -1581,26

378 133,28 -1586,82

379 53,80 -1710,52

380 45,25 -1705,20

381 23,27 -1741,09

382 20,58 -1751,41

383 -32,60 -1737,38

384 -102,06 -1719,45

385 -149,00 -1708,40

386 -181,37 -1700,99

387 -174,04 -1671,34

388 -219,59 -1660,68

389 -217,25 -1651,45

390 -222,40 -1650,15

391 -221,10 -1644,30

392 -241,53 -1639,32

393 -239,69 -1631,41

394 -233,85 -1604,62

395 -220,39 -1605,88

396 -187,92 -1484,18

397 -174,04 -1487,09

398 339,50 -1232,60

399 288,60 -1218,12

400 288,00 -1216,80

401 272,53 -1182,85

402 285,30 -1128,50

403 348,04 -1146,26

404 348,00 -1197,30

405 -94,91 -1444,91

406 -75,97 -1447,25

407 -75,79 -1445,82

408 -51,84 -1449,32

409 -51,25 -1447,77

410 -51,01 -1447,32

411 -50,72 -1446,90

412 -50,39 -1446,52

413 -50,01 -1446,18

414 -49,59 -1445,90

415 -49,14 -1445,67

416 -48,67 -1445,49

417 -48,17 -1445,38

418 -47,67 -1445,32

419 -47,23 -1445,32

420 -46,73 -1445,38

421 -46,19 -1445,52

422 -45,62 -1445,75

423 -45,08 -1446,04

424 -44,58 -1446,40

425 -44,13 -1446,81

426 -43,73 -1447,28

427 -43,40 -1447,79

428 -43,12 -1448,34

429 -42,92 -1448,92

430 -42,79 -1449,52

431 -42,73 -1450,13

432 32,62 -1462,66

433 29,74 -1484,21

434 32,14 -1484,54

435 30,72 -1494,91

436 28,38 -1494,59

437 24,33 -1525,40

438 -29,68 -1518,04

439 -29,97 -1520,37

440 -77,37 -1513,87

441 -77,16 -1512,26

442 -82,50 -1511,52

443 -81,49 -1503,69

444 -83,04 -1503,45

445 -78,29 -1465,68

446 -89,97 -1464,11

447 -88,06 -1449,86

448 -95,40 -1448,93

449 -42,75 -1452,59

450 -40,20 -1494,75

451 -37,13 -1495,20

452 -37,62 -1499,20

453 -40,71 -1498,81


Раздел IV
Зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности (ЗР)

Зона регулирования застройки (ЗР) - это территория исторического землевладения, полностью утратившая парковые характеристики в нач. XX - нач. XXI вв., занятая капитальными сооружениями - многоэтажными жилыми домами, промышленными заводскими корпусами, а также зона предельной видимости памятника в сложившейся архитектурной среде:
с режимом ЗР-1 на исторически принадлежавших объекту культурного наследия территориях запрещается новое строительство; допускается устройство переходов на высоте не менее 6 м от существующей поверхности земли.
Разрешается компенсационное строительство (за исключением проезжей части) на месте утраченной исторической жилой застройки по образцовым проектам сер. - вт. пол. XVIII в. в 1 - 2 этажа высотой до 11 м до конька скатной крыши от абсолютной отметки +133,5 м, научное реставрационное воссоздание утраченных элементов объекта культурного наследия, в том числе зданий, каскада прудов, мостов, водяных мельниц и других парковых структур объекта культурного наследия; при реконструкции существующих строений возможна надстройка с высотой конька прямой скатной крыши до 20 м от абсолютной отметки +133,5 м, с запретом использования при покраске или облицовке белых и ярких цветов;

Зона регулирования застройки - 1 (ЗР-1)


Номер точки Координата по оси X, м Координата по оси Y, м

1 -344,74 -1167,30

2 -311,15 -1185,68

3 -317,60 -1193,40

4 -326,36 -1210,93

5 -359,00 -1194,38

6 -389,61 -1154,04

7 -364,00 -1167,75

8 -366,58 -1172,61

9 -369,80 -1179,20

10 -373,42 -1185,90

11 -378,37 -1195,78

12 -382,94 -1204,62

13 -387,99 -1214,71

14 -397,12 -1233,56

15 -401,49 -1231,59

16 -431,19 -1210,90

17 -436,20 -1217,68

18 -400,37 -1242,75

19 -404,29 -1248,58

20 -413,31 -1265,94

21 -416,04 -1271,53

22 -419,46 -1277,59

23 -429,37 -1272,43

24 -430,31 -1274,28

25 -447,77 -1263,27

26 -462,80 -1253,80

27 -484,55 -1372,00

28 -456,60 -1378,20

29 -460,16 -1388,42

30 -462,08 -1394,29

31 -465,79 -1403,12

32 -470,03 -1415,66

33 -471,70 -1421,00

34 -469,38 -1421,92

35 -477,24 -1444,95

36 -491,45 -1442,30

37 -487,70 -1402,35

38 -487,60 -1388,00

39 -487,30 -1381,15

40 -378,10 -1426,88

41 -349,04 -1431,54

42 -351,18 -1444,81

43 -365,34 -1442,53

44 -369,27 -1451,13

45 -381,95 -1449,02

46 -365,47 -1470,90

47 -355,39 -1472,44

48 -364,21 -1525,87

49 -377,65 -1523,71

50 -371,77 -1489,55

51 -368,54 -1479,68

52 -411,67 -1463,01

53 -388,78 -1467,09

54 -394,22 -1498,97

55 -417,01 -1495,05

56 -457,98 -1500,27

57 -424,69 -1506,17

58 -427,79 -1524,21

59 -461,72 -1518,26

60 -340,84 -1431,74

61 -314,76 -1436,29

62 -304,22 -1418,00

63 -216,21 -1432,89

64 -218,55 -1446,03

65 -222,72 -1467,99

66 -226,67 -1467,34

67 -242,54 -1556,48

68 -234,53 -1558,05

69 -246,31 -1626,66

70 -258,89 -1624,81

71 -260,27 -1634,68

72 -281,91 -1631,74

73 -283,80 -1642,20

74 -290,35 -1641,15

75 -306,69 -1637,80

76 -308,21 -1645,76

77 -334,35 -1641,46

78 -332,35 -1628,42

79 -369,53 -1622,64

80 -356,80 -1571,93

81 -353,08 -1565,71

82 -349,40 -1566,60

83 -335,72 -1487,05

84 -347,57 -1485,16

85 -341,20 -1449,26

86 -343,90 -1448,77

87 -306,20 -1692,94

88 -165,30 -1725,16

89 -130,52 -1733,12

90 -207,66 -1740,61

91 -245,33 -1716,19

92 264,70 -1472,30

93 316,51 -1479,20

94 294,65 -1515,17

95 284,24 -1507,52

96 268,40 -1492,20

97 269,47 -1488,33

98 262,65 -1487,50

99 91,43 -1456,66

100 194,41 -1470,20

101 167,06 -1515,13

102 145,17 -1547,18

103 115,28 -1533,00

104 120,80 -1521,59

105 135,16 -1493,32

106 116,93 -1490,77

107 117,95 -1484,87

108 88,12 -1480,96

109 368,71 -1527,10

110 363,18 -1522,51

111 363,46 -1521,94

112 360,65 -1519,33

113 358,25 -1516,78

114 355,72 -1513,68

115 353,55 -1510,62

116 351,48 -1507,19

117 349,66 -1503,63

118 348,14 -1500,01

119 344,31 -1489,87

120 343,68 -1489,94

121 342,07 -1482,41

122 349,15 -1443,81

123 350,74 -1440,88

124 352,89 -1437,46

125 355,25 -1434,17

126 357,80 -1431,04

127 360,55 -1428,07

128 363,47 -1425,28

129 366,56 -1422,68

130 369,81 -1420,27

131 373,20 -1418,07

132 376,72 -1416,09

133 395,63 -1421,63

134 151,45 -1341,81

135 211,30 -1346,00

136 221,13 -1346,88

137 247,80 -1349,30

138 272,00 -1352,00

139 271,30 -1361,90

140 316,80 -1368,90

141 318,00 -1362,70

142 331,50 -1366,20

143 341,18 -1369,06

144 329,63 -1408,64

145 333,21 -1409,71

146 328,03 -1428,33

147 275,47 -1421,22

148 273,90 -1433,66

149 273,38 -1437,65

150 137,90 -1419,10

151 288,00 -1216,80

152 288,60 -1218,12

153 339,50 -1232,60

154 348,00 -1197,30

155 348,00 -1146,20

156 285,30 -1128,50

157 293,37 -1095,68

158 312,54 -1101,91

159 307,35 -1116,32

160 379,92 -1140,68

161 381,38 -1142,86

162 380,60 -1179,45

163 380,94 -1181,51

164 380,69 -1188,31

165 384,73 -1188,41

166 384,49 -1195,64

167 380,73 -1195,52

168 380,55 -1202,37

169 379,98 -1204,61

170 378,12 -1263,24

171 357,30 -1260,30

172 337,20 -1254,60

173 333,50 -1268,30

174 314,80 -1282,40

175 283,50 -1293,02

176 257,20 -1288,20

177 233,08 -1281,06

178 246,67 -1232,60

179 420,58 -1137,02

180 418,69 -1206,98

181 393,55 -1199,18

182 393,66 -1195,95

183 389,94 -1195,85

184 390,16 -1188,60

185 393,91 -1188,64

186 395,55 -1185,57

187 397,17 -1129,41


с режимом ЗР-2 новое строительство разрешается высотой до конька прямой скатной крыши - 23 м от абсолютной отметки +133,5 м, с запретом использования при покраске или облицовке белых и ярких цветов;

Зона регулирования застройки - 2 (ЗР-2)


Номер точки Координата по оси X, м Координата по оси Y, м

1 -359,00 -1194,38

2 -326,36 -1210,93

3 -333,40 -1225,00

4 -331,60 -1226,50

5 -341,00 -1241,40

6 -354,07 -1254,11

7 -355,06 -1256,04

8 -383,92 -1241,70

9 -390,42 -1255,72

10 -361,58 -1269,55

11 -385,96 -1318,86

12 -413,49 -1317,34

13 -407,32 -1304,18

14 -411,73 -1302,19

15 -473,50 -1268,70

16 -425,00 -1289,15

17 -428,28 -1296,88

18 -433,22 -1308,52

19 -435,45 -1307,71

20 -436,47 -1309,85

21 -438,74 -1315,91

22 -477,13 -1313,76

23 -477,80 -1285,50

24 -478,98 -1276,25

25 -583,09 -1342,53

26 -521,20 -1360,40

27 -484,55 -1372,00

28 -487,30 -1381,15

29 -487,60 -1388,00

30 -487,70 -1402,35

31 -491,45 -1442,30

32 -491,73 -1445,32

33 -499,11 -1500,24

34 -531,02 -1521,10

35 -533,04 -1503,11

36 -528,74 -1488,75

37 -518,17 -1487,88

38 -517,92 -1491,07

39 -508,83 -1490,49

40 -508,96 -1486,22

41 -520,94 -1393,39

42 -585,10 -1387,32

43 -584,43 -1380,14

44 232,44 -1524,73

45 262,76 -1530,26

46 240,27 -1567,42

47 215,40 -1550,90

48 316,51 -1479,20

49 342,07 -1482,41

50 343,68 -1489,94

51 344,31 -1489,87

52 348,14 -1500,01

53 349,66 -1503,63

54 351,48 -1507,20

55 353,55 -1510,62

56 355,72 -1513,68

57 358,25 -1516,78

58 360,65 -1519,33

