Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства Тверской области от 24.09.2013 N 450-пп "Об утверждении распределения дотаций муниципальным районам и городским округам Тверской области на стимулирование повышения эффективности бюджетных расходов на 2013 год"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2013 г. № 450-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ
И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 2013 ГОД

В соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 23.10.2012 № 631-пп "О порядке предоставления дотаций муниципальным районам и городским округам Тверской области на стимулирование повышения эффективности бюджетных расходов" Правительство Тверской области постановляет:
1. Утвердить распределение дотаций муниципальным районам и городским округам Тверской области на стимулирование повышения эффективности бюджетных расходов на 2013 год (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области
А.В.ШЕВЕЛЕВ





Приложение
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 24 сентября 2013 г. № 450-пп

Распределение дотаций муниципальным районам и городским
округам Тверской области на стимулирование повышения
эффективности бюджетных расходов на 2013 год

(тыс. руб.)

№ Наименование Размер дотации Размер дотации Общий
п/п муниципального образования по первому по второму размер
Тверской области направлению направлению дотации

1 2 3 4 5

1. г. Вышний Волочек 0,0 0,0 0,0

2. г. Кимры 0,0 0,0 0,0

3. г. Ржев 0,0 0,0 0,0

4. г. Тверь 0,0 0,0 0,0

5. г. Торжок 0,0 0,0 0,0

6. Андреапольский район 0,0 0,0 0,0

7. Бежецкий район 0,0 0,0 0,0

8. Бельский район 0,0 0,0 0,0

9. Бологовский район 0,0 0,0 0,0

10. Весьегонский район 0,0 0,0 0,0

11. Вышневолоцкий район 0,0 0,0 0,0

12. Жарковский район 0,0 2000,0 2000,0

13. Западнодвинский район 1000,0 0,0 1000,0

14. Зубцовский район 1000,0 0,0 1000,0

15. Калининский район 0,0 0,0 0,0

16. Калязинский район 0,0 0,0 0,0

17. Кашинский район 0,0 0,0 0,0

18. Кесовогорский район 1000,0 0,0 1000,0

19. Кимрский район 0,0 0,0 0,0

20. Конаковский район 0,0 0,0 0,0

21. Краснохолмский район 0,0 4500,0 4500,0

22. Кувшиновский район 0,0 0,0 0,0

23. Лесной район 0,0 0,0 0,0

24. Лихославльский район 0,0 0,0 0,0

25. Максатихинский район 0,0 0,0 0,0

26. Молоковский район 0,0 0,0 0,0

27. Нелидовский район 1000,0 0,0 1000,0

28. Оленинский район 0,0 0,0 0,0

29. Осташковский район 1000,0 1000,0 2000,0

30. Пеновский район 0,0 0,0 0,0

31. Рамешковский район 0,0 0,0 0,0

32. Ржевский район 0,0 1000,0 1000,0

33. Сандовский район 0,0 1000,0 1000,0

34. Селижаровский район 0,0 1000,0 1000,0

35. Сонковский район 0,0 0,0 0,0

36. Спировский район 0,0 0,0 0,0

37. Старицкий район 0,0 0,0 0,0

38. Торжокский район 0,0 0,0 0,0

39. Торопецкий район 0,0 2500,0 2500,0

40. Удомельский район 0,0 0,0 0,0

41. Фировский район 0,0 0,0 0,0

42. ЗАТО Озерный 0,0 0,0 0,0

43. ЗАТО Солнечный 0,0 0,0 0,0

Итого 5000,0 13000,0 18000,0



------------------------------------------------------------------